ASUS ProArt PA278CV - LED-monitor
27" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cdm² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - luidsprekers
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 4483889
358,87
Incl. 21% BTW
296,59
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 4483889 |
Fabrikantcode | 90LM06Q0-B01370 |
EAN | 4718017910040 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 112 kHz |
Digitale verticale frequentie | 46 - 75 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
AMD FreeSync | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 150 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Kantelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21.28 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 384242 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 228 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 524 mm |
Gewicht (met standaard) | 8400 g |
Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 372 mm |
Gewicht (zonder voet) | 8400 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 731 mm |
Diepte verpakking | 227 mm |
Hoogte verpakking | 456 mm |
Gewicht verpakking | 10700 g |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 384242 |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
358,87
Incl. 21% BTW
296,59
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: