24B2G5301/00 24" 16:9 IPS
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 9025716
319,-
Incl. 21% BTW
263,64
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
34 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | PHILIPS |
Artikelnummer | 9025716 |
Fabrikantcode | 24B2G5301/00 |
EAN | 8721038001747 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
Schermdiameter in centimeters | 60.47 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | NTSC,sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 96 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Aantal KVM schakelaar ports | 2 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Grieks,Hongaars,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Turks,Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld,Slaapstand |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14.18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 11.9 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 232 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 501 mm |
Gewicht (met standaard) | 5610 g |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 56 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 324 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3890 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 139 mm |
Hoogte verpakking | 385 mm |
Gewicht verpakking | 7840 g |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C naar USB Type-C |
Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT |
Bevat geen | Kwik,PVC/BFR |
Overige specificaties |
HBR3-ondersteuning | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Beeldverbetering | SmartImage |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Officiële goedkeuringen | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Adaptieve synchronisatie | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
(cdm) Software / functie | SmartControl |
Certificaten van naleving | RoHS |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Recyclinginformatie |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
319,-
Incl. 21% BTW
263,64
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: