Neovo IFP-7502 - 74.5" diagonale klasse IFP-Series led-scherm
interactief - met aanraakscherm (meerdere vingers) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Artikelnummer: 4404909
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4710739595987 |
| Fabrikantcode | IFP7502 |
| Artikelnummer | 4404909 |
| Merk | NEOVO |
| Link naar fabrikant |
Poorten & interfaces |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 6 |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Wifi | Ja |
| RS-232 | Ja |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 74.5 " |
| Display technologie | LCD |
| LED backlight | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen technologie | Infrarood |
| Multi-touch | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 5 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,43 x 0,43 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Hardheid oppervlak | 8H |
| Waasniveau | 28 procent |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
Audio |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 32 W |
Design |
| Productontwerp | Interactief flatscreen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 800 x 400 mm |
| Montagewijze | Muur |
Prestatie |
| Bedoeld voor | Commercieel |
Energie |
| Stroomverbruik (typisch) | 165 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | A |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | A |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 240 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Computersysteem |
| Computersysteem | Ja |
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| Type processor | Ja |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Intern geheugen | 3 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows Vista,Windows 8,Windows XP,Windows 2000,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Gewicht en omvang |
| Schermbreedte | 1710 mm |
| Display diepte | 86 mm |
| Display hoogte | 1020 mm |
| Display gewicht | 50600 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 1860 mm |
| Diepte verpakking | 280 mm |
| Hoogte verpakking | 1140 mm |
| Gewicht verpakking | 72900 g |
Inhoud van de verpakking |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | IR |
| Meegeleverde kabels | AC,USB,HDMI |
| Montage gereedschap | Ja |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Certificaten |
| Certificering | CE, LVD, FCC, WEEE, REACH |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Kenmerken |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Technische details |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.